<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>木木木木木 &#187; 教学资源</title>
	<atom:link href="http://immmmm.com/teaching/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://immmmm.com</link>
	<description>不问明天，悠然浪费</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 10:56:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>人教版二年级下册语文课文朗读</title>
		<link>http://immmmm.com/%e4%ba%ba%e6%95%99%e7%89%88%e4%ba%8c%e5%b9%b4%e7%ba%a7%e4%b8%8b%e5%86%8c%e8%af%ad%e6%96%87%e8%af%be%e6%96%87%e6%9c%97%e8%af%bb.html</link>
		<comments>http://immmmm.com/%e4%ba%ba%e6%95%99%e7%89%88%e4%ba%8c%e5%b9%b4%e7%ba%a7%e4%b8%8b%e5%86%8c%e8%af%ad%e6%96%87%e8%af%be%e6%96%87%e6%9c%97%e8%af%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Feb 2012 10:56:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>林木木</dc:creator>
				<category><![CDATA[教学资源]]></category>
		<category><![CDATA[二年级下册]]></category>
		<category><![CDATA[人教版]]></category>
		<category><![CDATA[小学语文]]></category>
		<category><![CDATA[课文朗读]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immmmm.com/?p=1929</guid>
		<description><![CDATA[热乎乎刚出炉滴，双手奉上～ 第一课《找春天》试听： 115网盘下载：人教版二年级下册语文课文朗读.zip（13.9MB，共32篇课文）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>热乎乎刚出炉滴，双手奉上～</p>
<p>第一课《找春天》试听：</p>
<div class="player"><embed class="mp3_player" src="http://immmmm.com/wp-content/themes/Venice/audio_player.swf?audio_file=http://storage.live.com/items/6E6B92BD0BA88634!222?filename=zhaochuntian.mp3&color=FFFFFF" width="207" height="60" type="application/x-shockwave-flash"></embed></div>
<p>115网盘下载：<a rel="nofollow" href="http://115.com/file/dpxghpzw#" target="_blank">人教版二年级下册语文课文朗读.zip</a>（13.9MB，共32篇课文）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immmmm.com/%e4%ba%ba%e6%95%99%e7%89%88%e4%ba%8c%e5%b9%b4%e7%ba%a7%e4%b8%8b%e5%86%8c%e8%af%ad%e6%96%87%e8%af%be%e6%96%87%e6%9c%97%e8%af%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
<enclosure url="http://storage.live.com/items/6E6B92BD0BA88634!222?filename=zhaochuntian.mp3" length="193024" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>人教版二年级上册语文课文朗读</title>
		<link>http://immmmm.com/%e4%ba%ba%e6%95%99%e7%89%88%e4%ba%8c%e5%b9%b4%e7%ba%a7%e4%b8%8a%e5%86%8c%e8%af%ad%e6%96%87%e8%af%be%e6%96%87%e6%9c%97%e8%af%bb.html</link>
		<comments>http://immmmm.com/%e4%ba%ba%e6%95%99%e7%89%88%e4%ba%8c%e5%b9%b4%e7%ba%a7%e4%b8%8a%e5%86%8c%e8%af%ad%e6%96%87%e8%af%be%e6%96%87%e6%9c%97%e8%af%bb.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Feb 2012 12:07:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>林木木</dc:creator>
				<category><![CDATA[教学资源]]></category>
		<category><![CDATA[二年级上册]]></category>
		<category><![CDATA[人教版]]></category>
		<category><![CDATA[小学语文]]></category>
		<category><![CDATA[课文朗读]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immmmm.com/?p=1927</guid>
		<description><![CDATA[纯手工使用 SWFDecompiler 从某“同步资源包”光盘中提取的SWF中提取的音频。 《识字1》试听： 115网盘下载：人教版二年级上册语文课文朗读.zip（13.88MB，8篇识字+34篇课文）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>纯手工使用 SWFDecompiler 从某“同步资源包”光盘中提取的SWF中提取的音频。</p>
<p>《识字1》试听：</p>
<div class="player"><embed class="mp3_player" src="http://immmmm.com/wp-content/themes/Venice/audio_player.swf?audio_file=http://storage.live.com/items/6E6B92BD0BA88634!221?filename=sz1.mp3&color=FFFFFF" width="207" height="60" type="application/x-shockwave-flash"></embed></div>
<p>115网盘下载：<a rel="nofollow" href="http://115.com/file/be8zv7od#" target="_blank">人教版二年级上册语文课文朗读.zip</a>（13.88MB，8篇识字+34篇课文）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immmmm.com/%e4%ba%ba%e6%95%99%e7%89%88%e4%ba%8c%e5%b9%b4%e7%ba%a7%e4%b8%8a%e5%86%8c%e8%af%ad%e6%96%87%e8%af%be%e6%96%87%e6%9c%97%e8%af%bb.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
<enclosure url="http://storage.live.com/items/6E6B92BD0BA88634!221?filename=sz1.mp3" length="151424" type="audio/mpeg" />
		</item>
		<item>
		<title>一位数除两位数</title>
		<link>http://immmmm.com/%e4%b8%80%e4%bd%8d%e6%95%b0%e9%99%a4%e4%b8%a4%e4%bd%8d%e6%95%b0.html</link>
		<comments>http://immmmm.com/%e4%b8%80%e4%bd%8d%e6%95%b0%e9%99%a4%e4%b8%a4%e4%bd%8d%e6%95%b0.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 13:35:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>林木木</dc:creator>
				<category><![CDATA[教学资源]]></category>
		<category><![CDATA[一位数除两位数]]></category>
		<category><![CDATA[三下]]></category>
		<category><![CDATA[教学设计]]></category>
		<category><![CDATA[笔算]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immmmm.com/?p=1358</guid>
		<description><![CDATA[短学期第一项任务完成，今早每人15分钟的微格教室试教，8人一小组，从早8点一直持续到午12点。而且还刻成了盘，留作纪念～ 这个任务也是几天前才接到通知的，具体也就昨天花了一下午和一个晚上进行教学设计和同学间的模拟试讲，对我来说还是有点赶了，整份东西显得不够细腻，课堂很多细节都没设计到。 教学的内容是人教版小学数学三年级下册P19～20，例1和例2。 教学设计及课件：一位数除两位数 PS：好久没折腾代码了，放段特定分类不在首页文章列表显示的代码好了： 1 2 3 4 &#160; &#60;?php if&#40;have_posts&#40;&#41;&#41; : while &#40;have_posts&#40;&#41;&#41; : the_post&#40;&#41;; ?&#62; &#160; &#60;?php if &#40;in_category&#40;'5'&#41; &#38;&#38; is_home&#40;&#41;&#41; continue; ?&#62; 其作用的是第二句，5是分类的ID～]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>短学期第一项任务完成，今早每人15分钟的微格教室试教，8人一小组，从早8点一直持续到午12点。而且还刻成了盘，留作纪念～</p>
<p>这个任务也是几天前才接到通知的，具体也就昨天花了一下午和一个晚上进行教学设计和同学间的模拟试讲，对我来说还是有点赶了，整份东西显得不够细腻，课堂很多细节都没设计到。</p>
<p>教学的内容是人教版小学数学三年级下册P19～20，例1和例2。</p>
<p>教学设计及课件：<a rel="nofollow" href="https://dl-web.dropbox.com/u/837457/%E4%B8%80%E4%BD%8D%E6%95%B0%E9%99%A4%E4%B8%A4%E4%BD%8D%E6%95%B0.7z" target="_blank">一位数除两位数</a></p>
<p><span id="more-1358"></span>PS：好久没折腾代码了，放段特定分类不在首页文章列表显示的代码好了：</p>

<div class="wp_syntax"><table><tr><td class="line_numbers"><pre>1
2
3
4
</pre></td><td class="code"><pre class="php" style="font-family:Microsoft Yahei;">&nbsp;
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;?php</span> <span style="color: #b1b100;">if</span><span style="color: #009900;">&#40;</span>have_posts<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span> <span style="color: #339933;">:</span> <span style="color: #b1b100;">while</span> <span style="color: #009900;">&#40;</span>have_posts<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span> <span style="color: #339933;">:</span> the_post<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #339933;">;</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">?&gt;</span>
&nbsp;
<span style="color: #000000; font-weight: bold;">&lt;?php</span> <span style="color: #b1b100;">if</span> <span style="color: #009900;">&#40;</span>in_category<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #0000ff;">'5'</span><span style="color: #009900;">&#41;</span> <span style="color: #339933;">&amp;&amp;</span> is_home<span style="color: #009900;">&#40;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span><span style="color: #009900;">&#41;</span> <span style="color: #b1b100;">continue</span><span style="color: #339933;">;</span> <span style="color: #000000; font-weight: bold;">?&gt;</span></pre></td></tr></table></div>

<p>其作用的是第二句，5是分类的ID～</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immmmm.com/%e4%b8%80%e4%bd%8d%e6%95%b0%e9%99%a4%e4%b8%a4%e4%bd%8d%e6%95%b0.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>56</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>人教版小学数学电子教材</title>
		<link>http://immmmm.com/%e4%ba%ba%e6%95%99%e7%89%88%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e6%95%b0%e5%ad%a6%e7%94%b5%e5%ad%90%e6%95%99%e6%9d%90.html</link>
		<comments>http://immmmm.com/%e4%ba%ba%e6%95%99%e7%89%88%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e6%95%b0%e5%ad%a6%e7%94%b5%e5%ad%90%e6%95%99%e6%9d%90.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 08:11:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>林木木</dc:creator>
				<category><![CDATA[教学资源]]></category>
		<category><![CDATA[人教版]]></category>
		<category><![CDATA[小学数学]]></category>
		<category><![CDATA[电子教材]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immmmm.com/?p=1356</guid>
		<description><![CDATA[电子教材的图片来自于人教网，1-6年纪共12册，每册有100+张图片，而这图片是在一个个页面中的，如果是打开一个页面图片另存为并重命名，这得重复操作1200次！ 搜遍网络，完整的纯图片的没有，有个exe版本的，可图片分辨率太低。 而我是准备用来做课件的素材的，所以开始了1200次的机械操作，刚开始比较顺，可辛辛苦苦半个多小时重复下来一册都还没搞定，并且人教网页面打不开了…… 经常访问人教网的肯定遇到过这种情况，尝试挂上SSH，竟然可以打开，且非常稳定，真是天大的笑话！ 这么干1200次太没效率了，这里得感谢hzlzh童鞋，帮我写了一个类爬虫PHP程序（教程）： 经过分析图片的HTML页面ID是连续的，而图片的名称是无规律的，只能把这1200多个页面里的图片名称爬出来，然后构建出下载地址，并用Firefox的DownThemAll插件批量下载。 其中艰辛不再累述，服务器500错误12次，CtrlC、CtrlV无数次，对所有图片页码命名并分册分单元归档。 真是个体力活！ 下载地址：http://u.115.com/file/f1d45197f2]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>电子教材的图片来自于人教网，1-6年纪共12册，每册有100+张图片，而这图片是在一个个页面中的，如果是打开一个页面图片另存为并重命名，这得重复操作1200次！</p>
<p>搜遍网络，完整的纯图片的没有，有个exe版本的，可图片分辨率太低。</p>
<p>而我是准备用来做课件的素材的，所以开始了1200次的机械操作，刚开始比较顺，可辛辛苦苦半个多小时重复下来一册都还没搞定，并且人教网页面打不开了……</p>
<p>经常访问人教网的肯定遇到过这种情况，尝试挂上SSH，竟然可以打开，且非常稳定，真是天大的笑话！</p>
<p><span id="more-1356"></span>这么干1200次太没效率了，这里得感谢<a rel="nofollow" href="http://www.hzlzh.com/" target="_blank">hzlzh</a>童鞋，帮我写了一个类爬虫PHP程序（<a rel="nofollow" href="http://www.hzlzh.com/download-more-files-with-metalink/" target="_blank">教程</a>）：</p>
<p>经过分析图片的HTML页面ID是连续的，而图片的名称是无规律的，只能把这1200多个页面里的图片名称爬出来，然后构建出下载地址，并用Firefox的DownThemAll插件批量下载。</p>
<p>其中艰辛不再累述，服务器500错误12次，CtrlC、CtrlV无数次，对所有图片页码命名并分册分单元归档。</p>
<p>真是个体力活！</p>
<p style="text-align: center;">下载地址：<a rel="nofollow" href="http://u.115.com/file/f1d45197f2" target="_blank">http://u.115.com/file/f1d45197f2</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immmmm.com/%e4%ba%ba%e6%95%99%e7%89%88%e5%b0%8f%e5%ad%a6%e6%95%b0%e5%ad%a6%e7%94%b5%e5%ad%90%e6%95%99%e6%9d%90.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>52</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>角的度量</title>
		<link>http://immmmm.com/%e8%a7%92%e7%9a%84%e5%ba%a6%e9%87%8f.html</link>
		<comments>http://immmmm.com/%e8%a7%92%e7%9a%84%e5%ba%a6%e9%87%8f.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 14:40:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>林木木</dc:creator>
				<category><![CDATA[教学资源]]></category>
		<category><![CDATA[教学设计]]></category>
		<category><![CDATA[角的度量]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immmmm.com/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[小学数学人教版四年级上册《角的度量》教学设计一篇，自我感觉良好，丢网上了！ 下载：角的度量.doc PS，新大学心环境我尽量地努力让自己喜欢这里，看来并不是想象中那么容易。作业一大堆，每次课都有作业，头大中……]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>小学数学人教版四年级上册《角的度量》教学设计一篇，自我感觉良好，丢网上了！</p>
<p style="text-align: center;"><iframe style="border-style: none;" src="http://docs.google.com/viewer?url=http://storage.live.com/items/6E6B92BD0BA88634!159?filename=%E8%A7%92%E7%9A%84%E5%BA%A6%E9%87%8F.pdf&#038;embedded=true" width="600" height="300"></iframe></p>
<p><span id="more-1203"></span>
<p style="text-align: center;">下载：<strong><a href="https://dl-web.dropbox.com/u/837457/%E8%A7%92%E7%9A%84%E5%BA%A6%E9%87%8F.doc">角的度量.doc</a></strong></p>
<p>PS，新大学心环境我尽量地努力让自己喜欢这里，看来并不是想象中那么容易。作业一大堆，每次课都有作业，头大中……</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immmmm.com/%e8%a7%92%e7%9a%84%e5%ba%a6%e9%87%8f.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>32</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>简单的数据分析</title>
		<link>http://immmmm.com/%e7%ae%80%e5%8d%95%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%88%86%e6%9e%90.html</link>
		<comments>http://immmmm.com/%e7%ae%80%e5%8d%95%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%88%86%e6%9e%90.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Mar 2009 05:28:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>林木木</dc:creator>
				<category><![CDATA[教学资源]]></category>
		<category><![CDATA[教学设计]]></category>
		<category><![CDATA[简单的数据分析]]></category>
		<category><![CDATA[统计]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://immmmm.com/?p=1092</guid>
		<description><![CDATA[一份自己精心构思设计的【教案+课件】，是我一个实习的成果展示！ 《简单的数据分析》是小学数学人教版三年级下册《统计》单元的第一块内容，共2课时。整块教学内容对三年级学生来说并不难，可是说是老师一说就能理解的，就是这么一块教学内容。因此，我就更需要把心思放在整个理解过程的设计上，通过直观的课件演示，学生自主探究、合作交流，让学生明白其中的原理，这也是新课程理念所提倡的！ 这份东西自己前前后后弄了2个多星期，我认为这是我现阶段教学水平的最高展现。尤其是PPT课件，整整花了2天，虽然在技术上的生疏导致制作时间增多，但更多的时间是在调整。当得到一个更好的演示过程时，即可改教案改课件，每一处细节都是自己的心血（有点夸张）。 打包下载：简单的数据分析.7z [doc+ppt] PS1：可能有些人觉得我是计算机专业的，呵呵，很不幸，猜错了，我的文凭上写得是“初等教育（师范）”。 PS2：这段时间我都在小学实习，只有在周末回到家，才有大把大把的时间来也东西。个人不喜欢写东西的时候被打断，很影响情绪！ PS3：从这篇文章开始，林木木小站增加MY WORK专栏，实际上就增加了一个分类啦，呵呵~]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>一份自己精心构思设计的【教案+课件】，是我一个实习的成果展示！</p>
<p>《简单的数据分析》是小学数学人教版三年级下册《统计》单元的第一块内容，共2课时。整块教学内容对三年级学生来说并不难，可是说是老师一说就能理解的，就是这么一块教学内容。因此，我就更需要把心思放在整个理解过程的设计上，通过直观的课件演示，学生自主探究、合作交流，让学生明白其中的原理，这也是新课程理念所提倡的！</p>
<p>这份东西自己前前后后弄了2个多星期，我认为这是我现阶段教学水平的最高展现。尤其是PPT课件，整整花了2天，虽然在技术上的生疏导致制作时间增多，但更多的时间是在调整。当得到一个更好的演示过程时，即可改教案改课件，每一处细节都是自己的心血（有点夸张）。<span id="more-1092"></span></p>
<p style="text-align: center;">打包下载：<strong><a href="https://dl-web.dropbox.com/u/837457/%E7%AE%80%E5%8D%95%E7%9A%84%E6%95%B0%E6%8D%AE%E5%88%86%E6%9E%90.7z">简单的数据分析.7z</a> [doc+ppt]</strong></p>
<p style="text-align: left;">PS1：可能有些人觉得我是计算机专业的，呵呵，很不幸，猜错了，我的文凭上写得是“初等教育（师范）”。</p>
<p style="text-align: left;">PS2：这段时间我都在小学实习，只有在周末回到家，才有大把大把的时间来也东西。个人不喜欢写东西的时候被打断，很影响情绪！</p>
<p style="text-align: left;">PS3：从这篇文章开始，林木木小站增加MY WORK专栏，实际上就增加了一个分类啦，呵呵~</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://immmmm.com/%e7%ae%80%e5%8d%95%e7%9a%84%e6%95%b0%e6%8d%ae%e5%88%86%e6%9e%90.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>22</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

